4102
产品描述
镀铬铁可选尺寸规格 | |||
基板类型 | 公称厚度 | 公称宽度 | 公称长度 |
一次冷轧SR | 0.15-0.55mm | 600-1050mm | 500-1168mm |
二次冷轧DR | 0.12-0.36mm |
调质度等级 | ||
基板类型 | 罩式退火,连续退火 | |
一次冷轧SR | T-1, T-1.5, T-2, T-2.5, T-3, T-3.5, T-4, T-5 | |
二次冷轧DR | DR-7M, DR-8, DR-8M, DR-9, DR-9M, DR-10 |
镀层厚度 | |||
金属铬镀层(每面) | 氧化物铬层(每面) | ||
最小平均重量 | 最大平均重量 | 最小平均重量 | 最大平均重量 |
50 mg/m2 | 150 mg/m2 | 5 mg/m2 | 35 mg/m2 |
镀铬铁表面处理 | |||
基板类型 | 代码 | 表面 | 特性 |
一次冷轧SR | B | 光亮表面 | 在有磨石花纹的光滑面上镀铬后得到的有光表面 |
R | 石纹表面 | 在有一定方向的磨石花纹的原板上镀铬得到的有光表面 | |
M | 无光表面 | 表面无光泽 | |
二次冷轧DR | R | 石纹表面 | 在有一定方向的磨石花纹的原板上镀铬得到的有光表面 |
在线询价