4101
产品描述
镀锡铁可选尺寸规格 | |||
基板类型 | 公称厚度 | 公称宽度 | 公称长度(板材) |
一次冷轧 SR | 0.15-0.55mm | 600-1200mm | 500-1168mm |
二次冷轧 DR | 0.12-0.36mm |
调质度等级 | ||
基板类型 | 罩式退火,连续退火 | |
一次冷轧 SR | T-1, T-1.5, T-2, T-2.5, T-3, T-3.5, T-4, T-5 | |
二次冷轧 DR | DR-7M, DR-8, DR-8M, DR-9, DR-9M, DR-10 |
镀层厚度 | ||
镀锡板 | 公称镀锡量 (g/m2) | 最小平均镀锡量 (g/m2) |
等厚镀锡 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
2.0/2.0 | 1.6/1.6 | |
2.2/2.2 | 1.8/1.8 | |
2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
5.0/5.0 | 4.6/4.6 | |
5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
差厚镀锡 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
11.2/8.4 | 10.1/7.8 | |
15.1/5.6 | 13.9/5.2 |
镀锡铁表面处理 | |||
基板类型 | 代码 | 表面 | 特性 |
一次冷轧SR | B | 光亮表面 | 在极细磨石花纹的光滑面上镀锡后进行锡的软熔处理得到的有光表面 |
R | 石纹表面 | 在有一定方向的磨石花纹的原板上镀锡进行锡的软熔处理得到的有光表面 | |
S | 银色表面 | 在粗糙无光表面原板上镀锡进行锡的软熔处理而得到的有光表面 | |
M | 无光表面 | 在无光面原板上镀锡而不软熔处理而得的无光表面 | |
二次冷轧DR | R | 石纹表面 | 在有一定方向的磨石花纹的原板上镀锡进行锡的软熔处理得到的有光表面 |
M | 无光表面 | 在无光面原板上镀锡而不软熔处理而得的无光表面 |
在线询价